您的位置: 首页 » 和33号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和33同期开出次数 占比
18 14 19.44 %
8 14 19.44 %
46 13 18.06 %
22 13 18.06 %
44 12 16.67 %
9 12 16.67 %
35 12 16.67 %
16 12 16.67 %
19 11 15.28 %
41 11 15.28 %
32 10 13.89 %
1 10 13.89 %
17 10 13.89 %
39 9 12.5 %
34 9 12.5 %
13 9 12.5 %
28 9 12.5 %
21 9 12.5 %
36 9 12.5 %
31 8 11.11 %
3 8 11.11 %
10 7 9.72 %
6 7 9.72 %
23 7 9.72 %
49 7 9.72 %
26 7 9.72 %
45 7 9.72 %
27 6 8.33 %
4 6 8.33 %
30 6 8.33 %
11 6 8.33 %
2 5 6.94 %
48 5 6.94 %
7 5 6.94 %
24 5 6.94 %
40 5 6.94 %
25 5 6.94 %
38 5 6.94 %
37 5 6.94 %
29 5 6.94 %
43 4 5.56 %
5 4 5.56 %
14 4 5.56 %
15 3 4.17 %
42 3 4.17 %
12 3 4.17 %
47 2 2.78 %
20 2 2.78 %
热门帖子
X关闭
X关闭