您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
36 11 19.64 %
25 10 17.86 %
9 9 16.07 %
16 9 16.07 %
20 9 16.07 %
30 9 16.07 %
31 9 16.07 %
35 9 16.07 %
12 8 14.29 %
2 8 14.29 %
49 8 14.29 %
11 7 12.5 %
47 7 12.5 %
29 7 12.5 %
28 7 12.5 %
43 7 12.5 %
7 6 10.71 %
17 6 10.71 %
18 6 10.71 %
38 6 10.71 %
44 6 10.71 %
8 6 10.71 %
15 6 10.71 %
14 6 10.71 %
3 6 10.71 %
40 6 10.71 %
39 6 10.71 %
5 5 8.93 %
10 5 8.93 %
33 5 8.93 %
34 5 8.93 %
45 5 8.93 %
1 5 8.93 %
4 4 7.14 %
6 4 7.14 %
19 4 7.14 %
21 4 7.14 %
27 4 7.14 %
42 4 7.14 %
37 4 7.14 %
22 3 5.36 %
23 3 5.36 %
24 3 5.36 %
26 3 5.36 %
41 3 5.36 %
32 3 5.36 %
13 3 5.36 %
46 1 1.79 %
热门帖子
X关闭
X关闭