您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026054 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026055 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026056 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026057 4 4 4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026058 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026059 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026060 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 2 7 7 43 7 7 7 7 7 7
    2026061 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 34 8 8 8 8 8 3 8 8 1 8 8 8 8 8 8
    2026062 9 9 9 9 9 9 5 8 9 9 9 9 8 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 4 9 9 2 9 9 9 9 9 9
    2026063 10 10 10 10 10 10 6 1 10 10 10 10 9 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 29 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 5 10 10 3 10 10 10 10 10 10
    2026064 11 11 11 11 11 11 7 2 11 10 11 11 10 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 6 11 11 4 11 11 11 11 11 11
    2026065 12 12 12 12 12 12 8 3 12 1 12 12 11 12 12 6 12 12 12 20 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 7 12 12 5 12 12 12 12 12 12
    2026066 13 13 13 13 13 13 9 4 13 10 13 13 12 13 13 7 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 8 13 13 6 13 13 13 13 13 13
    2026067 14 14 14 14 14 14 10 5 14 1 14 14 13 14 14 8 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 9 41 14 7 14 14 14 14 14 14
    2026068 15 15 15 15 15 15 11 6 15 2 15 12 14 15 15 9 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 10 1 15 8 15 15 15 15 15 15
    2026069 16 16 16 16 16 16 12 7 16 3 16 1 15 16 16 10 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 32 16 8 16 16 16 16 16 11 2 16 9 16 16 16 16 16 16
    2026070 17 17 17 17 17 17 13 8 17 4 17 12 16 17 17 11 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 1 17 9 17 17 17 17 17 12 3 17 10 17 17 17 17 17 17
    2026071 18 18 18 18 18 18 14 9 18 5 18 1 17 18 18 12 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 2 18 10 18 18 18 18 18 13 4 18 11 18 18 46 18 18 18
    2026072 19 19 3 19 19 19 15 10 19 6 19 2 18 19 19 13 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 3 19 11 19 19 19 19 19 14 5 19 12 19 19 1 19 19 19
    2026073 20 20 1 20 20 20 16 11 20 7 20 3 19 20 20 14 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 4 20 12 20 20 20 20 20 15 6 20 13 20 20 2 20 48 20
    2026074 21 21 2 21 21 21 7 12 21 8 21 4 20 21 21 15 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 5 21 13 21 21 21 21 21 16 7 21 14 21 21 3 21 1 21
    2026075 22 2 3 22 22 22 1 13 22 9 22 5 21 22 22 16 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 6 22 14 22 22 22 22 22 17 8 22 15 22 22 4 22 2 22
    2026076 23 1 4 23 23 23 2 14 23 10 23 6 22 23 23 17 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 7 23 15 23 23 23 23 23 18 9 23 16 44 23 5 23 3 23
    2026077 24 2 5 24 24 24 3 15 24 11 24 7 23 24 24 18 24 24 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 14 30 24 8 24 16 24 24 24 24 24 19 10 24 17 1 24 6 24 4 24
    2026078 25 3 6 25 25 25 4 16 25 12 25 8 24 25 25 19 25 25 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 15 1 25 9 25 17 25 25 25 25 25 20 11 25 18 2 25 7 47 5 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    3
    6
    25
    25
    25
    4
    16
    25
    12
    25
    8
    24
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    1
    25
    9
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    11
    25
    18
    2
    25
    7
    0
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    21
    18
    25
    25
    25
    16
    16
    25
    12
    25
    14
    24
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    23
    25
    15
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    13
    25
    18
    22
    25
    17
    24
    19
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭