您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026001 10 20 1 1 1 1 21 1 1 2 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026002 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 36 2 2 2 2 2 2 8 2 28 2 2 2 19 2 2 2
    2026003 2 2 3 40 1 3 21 3 3 1 1 3 3 3 3 13 3 3 3 3 2 24 3 3 3 15 3 3 45 3 2 3 1 46 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3
    2026004 3 20 4 1 2 4 1 4 4 2 2 22 4 42 3 1 4 4 4 4 3 24 4 4 4 1 4 4 1 4 16 4 2 1 4 4 4 37 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4
    2026005 4 1 5 2 3 5 2 5 5 3 3 1 5 1 1 2 5 5 5 5 14 24 34 5 5 2 5 5 2 5 1 5 3 2 5 5 27 1 5 3 5 3 38 48 5 3 5 5 49
    2026006 5 2 6 3 4 6 3 6 6 4 4 2 6 2 3 3 6 6 6 6 1 1 1 44 6 3 6 6 3 6 2 6 4 3 6 6 1 37 6 4 6 4 38 48 6 4 6 39 1
    2026007 6 3 7 4 5 7 4 7 7 5 12 3 7 42 1 4 23 7 7 7 2 2 2 1 5 15 7 7 4 1 3 7 5 46 7 7 27 1 7 5 7 5 1 1 7 5 7 1 2
    2026008 7 4 8 5 1 8 5 8 8 6 1 4 8 1 2 5 1 8 8 4 3 3 3 44 1 1 8 8 5 6 4 8 6 46 8 8 27 2 8 6 8 6 2 2 9 6 8 2 3
    2026009 8 5 9 6 1 9 6 31 9 7 2 5 9 2 3 6 2 9 9 4 4 24 4 1 2 15 9 9 45 1 5 9 7 1 9 9 27 3 9 7 9 7 3 3 9 7 9 3 4
    2026010 9 6 10 7 2 10 7 1 10 8 3 22 10 3 4 7 3 10 10 1 5 1 5 2 3 1 10 10 45 6 16 10 8 2 10 17 1 4 10 8 10 28 4 48 1 8 10 4 5
    2026011 10 7 11 8 3 11 8 2 11 9 12 1 11 4 5 8 4 11 11 2 14 2 6 3 4 15 25 11 1 1 1 11 9 3 7 1 2 5 47 9 11 1 38 1 2 9 11 5 6
    2026012 11 8 12 9 4 11 9 3 12 10 12 2 12 5 6 9 5 12 12 3 14 3 7 44 5 1 1 35 2 6 2 12 10 4 1 2 3 6 1 10 12 2 1 2 9 10 12 6 7
    2026013 12 9 30 10 5 1 10 4 13 11 1 3 32 6 7 10 6 13 13 4 1 4 8 1 6 2 25 35 3 1 3 13 36 46 2 3 4 7 47 11 13 3 2 3 1 11 13 7 8
    2026014 13 10 1 11 6 2 11 5 14 12 12 4 1 42 8 11 23 14 14 5 2 5 9 2 5 3 1 1 4 2 4 14 1 1 3 4 27 37 1 12 14 4 3 4 2 12 14 39 9
    2026015 14 11 2 12 1 3 12 6 15 13 1 5 2 42 9 12 1 15 15 6 3 24 10 3 1 4 2 35 5 3 5 15 36 2 4 17 1 1 2 13 15 5 4 5 9 13 15 1 10
    2026016 15 20 3 13 1 4 13 7 16 14 12 22 32 1 10 13 2 16 16 7 4 1 11 44 2 5 3 1 6 4 6 16 1 3 5 1 2 37 3 14 16 28 5 6 1 14 16 2 11
    2026017 16 1 4 40 2 5 14 8 17 15 1 1 1 2 3 14 3 17 17 4 14 2 12 1 3 6 4 2 7 5 7 26 2 4 6 2 3 1 4 15 18 1 6 7 2 15 17 39 12
    2026018 10 2 5 1 3 6 15 9 18 2 2 2 2 3 3 15 4 18 18 1 14 3 13 2 4 7 25 3 8 6 8 1 3 46 7 3 4 37 5 16 1 2 7 8 3 16 18 1 13
    2026019 1 3 6 2 4 7 16 10 19 1 3 3 3 4 1 16 5 33 19 4 1 4 14 3 5 8 1 4 9 7 9 2 36 46 8 4 5 37 6 8 2 28 8 9 4 17 19 2 14
    2026020 2 4 7 3 5 8 17 11 20 2 4 4 4 5 2 17 6 33 20 1 2 5 34 4 6 9 2 35 10 8 10 3 1 1 9 5 6 37 7 1 18 1 9 10 5 18 20 3 49
    2026021 10 5 8 4 6 9 18 12 21 2 12 5 5 6 3 13 23 1 21 4 3 6 1 5 7 10 3 1 11 9 11 4 2 2 10 6 7 1 8 2 1 2 10 11 6 19 21 4 1
    2026022 1 6 9 5 7 10 19 13 22 1 1 6 6 42 1 13 1 2 22 1 4 7 34 6 8 15 4 2 12 6 12 5 3 3 11 7 8 2 9 3 2 3 38 12 7 19 22 5 2
    2026023 2 7 10 6 8 11 20 14 23 2 2 7 7 1 2 1 2 3 23 2 5 8 1 7 5 15 5 3 13 1 13 6 4 46 12 8 9 37 47 4 3 4 1 13 8 1 29 39 3
    2026024 3 20 11 7 9 12 21 31 24 3 3 8 32 2 3 13 3 4 24 3 6 9 2 44 1 1 6 4 45 6 14 7 5 1 13 9 10 1 1 5 4 5 2 14 9 2 1 1 4
    2026025 4 1 12 8 10 11 22 31 25 4 4 9 1 42 4 1 4 5 25 4 7 24 3 1 2 2 7 5 1 1 15 8 6 46 14 10 11 2 2 6 18 6 3 15 10 3 2 2 5
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    3
    4
    1
    2
    3
    2
    2
    3
    0
    5
    7
    3
    3
    6
    5
    5
    3
    2
    0
    6
    6
    6
    3
    5
    3
    6
    3
    4
    4
    6
    3
    1
    4
    8
    1
    2
    5
    8
    3
    2
    3
    4
    4
    3
    4
    2
    1
    4
    2
    至今
    未开
    4
    1
    12
    8
    10
    0
    22
    0
    25
    4
    4
    9
    1
    0
    4
    1
    4
    5
    25
    0
    7
    0
    3
    1
    2
    2
    7
    5
    1
    1
    15
    8
    6
    0
    14
    10
    11
    2
    2
    6
    0
    6
    3
    15
    10
    3
    2
    2
    5
    最大
    遗漏
    16
    11
    12
    13
    10
    12
    22
    14
    25
    15
    4
    9
    12
    6
    10
    17
    6
    18
    25
    7
    7
    9
    14
    7
    8
    10
    10
    11
    13
    9
    15
    16
    10
    4
    14
    10
    11
    7
    10
    16
    16
    7
    10
    15
    10
    19
    22
    7
    14
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭