您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 35 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 6 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2025037 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 29 1 2 1 40 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 32 2 2 2 2 44 1
    2025038 3 1 7 8 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 26 3 3 3 3 2 3 3 3 2 11 3 2 3 22 3 3 1 3 3 39 3 44 2
    2025039 4 2 1 1 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 4 20 4 1 4 36 4 4 3 4 48 4 3 11 4 17 21 1 27 4 2 4 4 1 4 1 3
    2025040 5 2 2 2 5 5 5 5 23 5 3 4 5 35 3 5 5 5 3 5 5 4 5 1 5 26 5 1 5 5 4 5 1 5 4 11 5 1 1 22 1 5 32 5 5 2 5 2 4
    2025041 6 1 3 3 6 6 6 19 1 6 4 5 34 1 4 6 6 6 4 6 6 14 6 2 6 1 6 36 6 6 5 47 2 6 5 1 6 2 21 1 2 6 1 6 6 3 6 3 49
    2025042 7 2 4 4 7 7 7 1 23 7 5 6 1 2 5 7 7 7 5 7 10 1 7 20 7 2 7 1 7 7 42 1 3 7 6 2 7 3 21 22 3 7 2 7 7 4 7 4 49
    2025043 1 3 5 5 8 8 8 2 1 24 6 7 2 3 6 45 8 8 6 8 1 2 8 1 8 3 8 2 37 8 1 2 4 8 7 11 8 4 1 22 4 8 3 8 8 5 8 5 49
    2025044 1 4 7 6 9 9 9 3 23 1 29 8 3 4 7 1 9 3 7 9 2 3 9 20 9 4 9 3 1 9 2 3 5 9 8 11 9 5 2 1 27 9 4 9 9 6 9 6 1
    2025045 2 5 1 7 12 10 10 4 1 2 1 9 4 35 8 2 10 1 8 10 3 4 10 1 10 5 10 4 2 10 3 4 48 10 9 1 16 6 21 2 1 10 32 10 10 7 10 44 2
    2025046 3 6 2 8 1 11 18 5 2 3 29 10 5 1 40 3 11 2 9 11 4 5 15 2 11 6 11 5 3 11 4 5 1 11 10 11 1 7 21 3 2 11 1 11 11 8 11 1 3
    2025047 4 7 3 1 2 12 1 6 3 24 1 30 6 2 1 4 12 3 10 12 5 6 1 20 12 7 12 6 4 12 5 47 2 12 11 1 2 8 21 4 3 12 32 12 38 9 12 2 4
    2025048 5 8 7 2 3 13 2 7 4 1 2 1 7 3 2 5 13 4 4 13 6 7 2 1 13 8 13 7 5 41 6 47 3 13 12 2 3 9 21 5 4 28 32 13 1 10 13 3 5
    2025049 6 9 1 3 4 14 18 8 5 2 3 30 8 35 3 6 14 5 1 14 7 8 3 20 14 9 14 8 6 1 7 47 4 14 13 3 4 10 1 6 5 1 1 14 2 11 14 44 49
    2025050 7 10 2 4 12 15 1 9 6 3 29 1 9 1 4 7 15 6 2 15 8 9 15 1 25 26 15 9 7 41 42 1 5 15 14 4 5 11 2 7 6 2 2 15 3 12 15 1 1
    2025051 8 11 3 5 1 16 2 10 7 24 1 2 10 2 5 8 16 7 3 16 9 10 1 2 1 1 16 10 8 1 1 2 6 16 6 11 6 17 3 22 27 3 3 16 4 13 43 2 2
    2025052 9 12 4 6 2 17 3 19 8 1 29 3 11 3 6 9 46 8 4 17 10 11 2 3 2 26 17 11 9 2 2 3 7 17 1 1 7 1 4 1 1 28 32 17 5 14 1 3 49
    2025053 10 13 5 7 3 13 4 1 9 2 1 4 12 4 7 45 46 9 5 18 11 12 3 4 3 26 18 12 10 41 3 4 8 18 2 2 8 2 5 2 27 1 1 18 6 15 2 4 49
    2025054 11 14 6 8 12 1 5 2 10 3 29 5 34 5 8 1 46 10 6 19 12 13 4 5 4 1 19 13 11 1 4 5 9 19 6 3 16 3 6 3 1 2 32 19 7 16 3 5 1
    2025055 12 15 7 9 12 2 6 3 11 4 29 6 34 6 9 2 1 11 7 9 13 14 5 6 5 2 20 14 12 2 5 6 10 20 1 4 1 4 7 22 27 3 32 20 8 17 4 6 2
    2025056 13 16 8 10 1 3 7 4 12 5 1 7 34 7 40 3 2 12 8 1 10 15 15 7 6 3 31 15 13 3 6 7 48 21 2 5 2 5 8 1 1 28 1 21 9 18 5 7 3
    2025057 14 17 9 11 2 4 18 5 13 6 29 8 34 35 1 4 3 13 4 2 1 16 1 8 7 26 1 16 14 4 7 8 1 22 3 11 3 6 9 2 2 1 2 22 10 19 6 8 4
    2025058 15 18 10 12 3 5 1 19 14 7 1 9 1 1 2 45 4 14 1 3 2 14 15 9 8 1 2 17 15 5 8 47 2 23 6 1 4 17 10 3 3 2 3 23 11 20 7 9 5
    2025059 16 19 11 13 4 6 2 1 15 24 2 10 2 35 3 1 5 15 2 4 3 1 1 10 9 2 3 18 16 6 9 1 3 5 6 2 16 1 21 4 4 3 4 33 12 21 8 10 6
    2025060 17 20 12 14 12 7 3 2 16 1 29 11 3 1 4 2 6 16 3 5 4 2 2 11 10 26 4 19 17 7 10 47 4 1 1 3 16 2 1 5 5 28 5 1 38 22 9 11 7
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    2
    4
    2
    5
    1
    3
    3
    3
    4
    9
    3
    5
    6
    3
    3
    3
    1
    3
    1
    2
    3
    4
    5
    1
    7
    1
    2
    1
    3
    3
    6
    3
    1
    5
    8
    4
    4
    8
    6
    5
    4
    8
    1
    2
    1
    1
    4
    7
    至今
    未开
    17
    20
    12
    14
    0
    7
    3
    2
    16
    1
    0
    11
    3
    1
    4
    2
    6
    16
    3
    5
    4
    2
    2
    11
    10
    0
    4
    19
    17
    7
    10
    0
    4
    1
    1
    3
    0
    2
    1
    5
    5
    0
    5
    1
    0
    22
    9
    11
    7
    最大
    遗漏
    17
    20
    12
    14
    9
    17
    10
    10
    16
    7
    6
    11
    12
    7
    9
    9
    16
    16
    10
    19
    13
    16
    10
    11
    14
    9
    20
    19
    17
    12
    10
    8
    10
    23
    14
    5
    9
    11
    10
    7
    6
    12
    5
    23
    12
    22
    15
    11
    7
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭