您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026054 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026055 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026056 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026057 4 4 4 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026058 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026059 6 6 6 2 1 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6
    2026060 7 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 15 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7
    2026061 8 20 8 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8
    2026062 9 1 9 5 4 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2 9 9 9 9 9 26 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9
    2026063 10 2 10 6 5 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 3 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10
    2026064 1 3 11 7 6 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 4 11 11 11 11 11 2 11 11 11 17 11 11 8 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11
    2026065 2 4 12 8 7 12 12 31 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 5 12 12 12 12 12 3 12 12 12 1 12 12 9 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12
    2026066 3 5 13 9 8 13 13 1 41 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 6 13 13 13 13 13 4 13 13 13 2 13 13 10 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13
    2026067 4 6 14 10 9 14 14 2 1 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 34 14 13 7 14 14 14 14 14 5 14 14 14 3 14 14 11 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14
    2026068 5 7 30 11 10 15 15 3 2 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 14 8 15 15 15 15 15 6 15 15 15 4 15 15 12 15 15 15 15 15 9 15 15 15 15
    2026069 6 8 1 12 11 16 16 4 3 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 15 9 16 16 16 16 16 26 16 16 16 5 16 16 13 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16
    2026070 7 9 2 13 12 17 17 5 4 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 14 17 3 17 16 10 17 17 17 17 17 1 17 17 17 6 17 17 14 17 17 17 17 17 11 17 17 17 17
    2026071 8 10 3 14 13 18 18 6 5 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 1 18 4 18 5 11 18 18 18 18 18 2 18 18 18 7 18 18 15 18 18 18 18 18 12 18 18 18 18
    2026072 9 11 4 15 14 19 19 7 6 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 2 19 5 19 1 12 19 19 19 19 19 3 19 19 19 8 19 19 16 19 19 19 38 19 13 19 19 19 19
    2026073 10 12 5 16 15 20 20 8 7 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 3 20 6 20 2 13 20 20 20 20 20 4 20 20 20 9 20 20 17 20 20 20 1 20 14 20 20 20 49
    2026074 11 13 6 17 16 21 21 9 8 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 4 21 7 21 3 14 21 21 21 21 21 5 21 21 21 10 21 21 18 21 18 21 2 21 15 21 21 21 1
    2026075 12 14 7 18 17 11 22 10 9 22 22 22 22 20 22 22 22 22 22 22 5 22 8 22 4 15 22 22 22 22 22 6 22 22 22 11 22 22 19 22 1 22 3 22 16 22 22 22 2
    2026076 10 15 8 19 18 1 23 11 10 23 23 23 23 21 23 23 23 23 23 23 6 23 9 23 5 16 23 23 23 23 23 7 23 23 23 12 23 23 20 23 2 23 4 23 17 23 23 23 3
    2026077 1 16 9 20 19 2 21 12 11 24 24 24 24 22 24 24 24 24 24 24 7 24 10 24 6 17 24 24 24 24 24 8 24 24 24 13 24 24 21 24 3 24 5 24 18 24 24 24 4
    2026078 2 17 10 21 1 3 1 13 12 25 25 25 25 23 25 25 25 25 25 25 8 25 11 25 7 18 25 25 25 25 25 9 25 25 25 14 25 25 22 25 4 25 6 25 19 25 25 25 5
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    2
    1
    1
    1
    2
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    2
    17
    10
    21
    0
    3
    1
    13
    12
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    11
    25
    7
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    22
    25
    4
    25
    6
    25
    19
    25
    25
    25
    5
    最大
    遗漏
    12
    17
    14
    21
    19
    21
    23
    13
    12
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    13
    25
    16
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    22
    25
    20
    25
    18
    25
    19
    25
    25
    25
    19
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭