您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1
    2025090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 1 2 2 2 2
    2025091 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3
    2025092 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4
    2025093 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 38 5 5 5 5
    2025094 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 6 1 6 6 6 49
    2025095 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 31 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7 7 2 7 7 7 1
    2025096 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 4 8 8 8 6 8 8 3 8 8 8 2
    2025097 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 5 9 9 9 7 9 9 4 9 43 9 3
    2025098 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 6 10 10 10 8 10 10 5 10 1 44 4
    2025099 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 7 11 11 11 9 11 11 6 11 2 44 5
    2025100 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 5 12 12 12 12 47 12 4 12 12 12 8 12 12 12 10 12 12 7 12 3 1 6
    2025101 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 6 13 13 13 13 1 13 5 13 13 13 9 21 13 13 11 13 13 8 13 4 2 7
    2025102 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 7 14 14 14 14 2 14 6 14 14 14 10 1 22 14 12 14 14 9 14 5 3 8
    2025103 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 8 15 15 15 15 3 15 7 15 15 15 17 2 1 15 13 15 15 10 15 6 4 9
    2025104 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 4 16 8 16 11 16 1 3 2 16 14 16 16 11 16 7 5 10
    2025105 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 10 17 17 17 17 5 17 9 17 1 17 2 4 3 17 15 17 17 12 17 8 6 11
    2025106 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 46 18 18 18 15 18 18 18 18 18 11 18 18 18 18 6 18 10 18 2 18 3 5 4 18 16 18 18 13 18 9 7 12
    2025107 19 19 19 19 19 19 2 19 19 24 19 19 19 19 19 19 1 19 19 19 16 19 19 19 19 19 12 19 19 19 19 7 19 11 19 3 19 4 6 5 19 17 19 19 14 19 10 8 13
    2025108 20 20 20 20 20 20 3 20 20 1 20 20 20 20 20 45 2 20 20 20 17 20 20 20 20 20 13 20 20 20 20 8 20 12 20 4 20 5 7 6 20 18 20 20 15 20 11 9 14
    2025109 21 21 21 21 21 21 4 19 21 2 21 21 21 21 21 1 3 21 21 21 18 21 21 21 21 21 14 21 21 21 21 9 21 13 21 5 21 6 8 7 21 19 21 21 16 21 12 10 15
    2025110 22 22 22 22 22 22 5 1 22 3 22 22 22 22 22 2 4 22 22 22 19 22 22 22 22 22 15 22 22 22 22 10 22 14 22 6 22 17 9 8 22 20 22 22 17 22 13 11 16
    2025111 23 23 23 23 23 23 6 2 23 4 23 23 23 23 40 3 5 23 23 23 20 23 23 23 23 23 16 23 23 23 23 11 23 15 23 7 23 1 10 9 23 21 23 23 18 23 14 12 17
    2025112 24 24 24 24 24 13 7 3 24 5 24 24 24 24 1 4 6 24 24 24 21 24 24 24 24 24 17 24 24 24 24 12 24 16 24 8 24 2 11 10 24 22 24 24 19 24 15 13 18
    2025113 25 25 25 25 25 1 8 4 25 6 25 25 25 25 2 5 7 25 25 25 22 25 25 25 25 25 18 25 25 25 25 13 25 17 25 11 25 3 12 11 25 23 25 25 20 25 16 14 19
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    3
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    8
    4
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    2
    5
    7
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    17
    25
    0
    25
    3
    12
    11
    25
    23
    25
    25
    20
    25
    16
    14
    19
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    16
    20
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    22
    19
    17
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    17
    25
    15
    25
    10
    12
    13
    25
    23
    25
    25
    20
    25
    16
    14
    19
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭