您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
    2025091 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
    2025092 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
    2025093 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
    2025094 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 4
    2025095 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5
    2025096 8 8 8 8 8 8 18 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 6
    2025097 9 9 9 9 9 9 1 19 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 7
    2025098 10 10 10 10 10 10 2 1 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 5 10 10 10 10 10 32 10 10 10 10 4 8
    2025099 11 11 11 11 11 11 3 2 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 6 11 21 11 11 11 1 11 11 11 11 5 9
    2025100 12 12 12 12 12 12 4 3 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 37 12 12 12 12 12 5 12 7 12 1 12 12 12 2 12 12 12 12 6 10
    2025101 13 13 13 13 13 13 5 4 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 6 13 8 13 2 13 13 13 3 33 13 13 13 7 11
    2025102 14 14 14 14 14 14 6 5 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 37 14 14 14 14 14 7 14 9 14 3 14 14 14 4 1 14 14 14 8 12
    2025103 15 15 15 8 15 15 7 6 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 8 15 10 15 4 15 15 15 5 2 15 15 15 9 13
    2025104 16 2 16 1 16 16 8 7 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 9 16 11 16 5 16 16 16 6 3 16 16 16 10 14
    2025105 17 1 17 2 17 17 9 8 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 48 17 10 17 12 17 6 17 17 17 7 4 17 17 17 11 15
    2025106 18 2 18 3 18 13 10 9 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 1 18 11 18 13 18 7 18 18 18 8 5 18 18 18 12 16
    2025107 19 3 19 4 19 1 11 10 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 2 19 12 19 14 17 8 19 19 19 9 6 19 19 19 13 17
    2025108 1 4 20 5 20 2 12 11 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 3 20 13 20 15 1 9 20 20 20 10 7 20 20 20 14 18
    2025109 1 5 21 6 21 3 13 12 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 4 5 14 21 16 2 10 21 21 21 11 8 21 21 21 15 19
    2025110 2 6 22 7 22 4 14 13 22 24 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 5 1 15 22 17 3 11 22 22 22 12 9 22 22 22 16 20
    2025111 3 7 23 8 23 5 15 14 23 1 23 23 23 23 23 19 23 23 23 23 22 23 23 23 23 23 23 23 9 23 23 23 6 2 16 23 18 4 12 23 23 23 13 10 23 23 43 17 21
    2025112 4 8 24 9 24 6 18 15 24 2 24 24 24 24 24 20 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24 10 24 24 24 7 3 17 24 19 5 13 24 24 24 14 11 24 24 1 18 22
    2025113 5 9 25 8 25 7 1 16 25 3 25 25 25 25 25 21 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 11 25 25 25 8 4 18 25 20 6 14 25 25 25 15 12 25 25 2 19 23
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    至今
    未开
    5
    9
    25
    0
    25
    7
    1
    16
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    8
    4
    18
    25
    20
    6
    14
    25
    25
    25
    15
    12
    25
    25
    2
    19
    23
    最大
    遗漏
    19
    15
    25
    14
    25
    17
    15
    16
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    16
    20
    18
    25
    20
    18
    14
    25
    25
    25
    15
    12
    25
    25
    22
    19
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭