您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025090 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025091 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025092 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 36 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025093 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 3 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025094 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 2 4 6 6 6 48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025095 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 5 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 49
    2025096 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 4 6 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1
    2025097 9 9 9 9 9 9 9 9 23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 5 7 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
    2025098 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 6 8 10 42 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3
    2025099 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 7 9 11 1 11 5 11 11 11 11 11 11 22 11 11 11 11 11 11 11 11 4
    2025100 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 8 10 12 2 12 6 12 12 12 12 12 21 1 12 12 12 12 12 12 12 12 5
    2025101 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 9 11 13 3 13 7 13 13 13 13 13 1 2 13 28 13 13 13 13 13 13 6
    2025102 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 10 12 14 4 14 48 14 14 14 14 14 2 3 14 1 14 14 14 14 14 14 7
    2025103 15 15 15 15 15 13 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 11 13 15 5 15 1 15 15 15 15 15 3 4 15 2 15 15 15 15 15 15 8
    2025104 16 16 16 16 16 1 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 12 14 16 6 16 2 16 16 16 16 16 4 5 27 3 16 16 16 16 16 16 9
    2025105 17 17 17 17 17 2 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 13 15 17 7 17 3 17 17 17 16 17 5 6 1 4 17 17 17 17 17 17 10
    2025106 18 18 18 18 18 3 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 14 16 18 8 18 4 18 18 18 1 18 6 7 2 5 18 33 18 18 18 18 11
    2025107 19 19 19 19 19 4 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 15 17 19 9 19 5 19 19 19 2 19 7 8 3 6 19 1 19 19 19 19 12
    2025108 20 20 20 20 20 5 20 1 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 31 16 18 20 10 20 6 20 20 20 3 20 8 9 4 7 20 2 20 20 20 20 13
    2025109 21 21 21 21 21 6 21 2 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 1 17 19 21 11 21 7 21 6 21 4 21 9 10 5 8 21 3 21 21 21 21 14
    2025110 22 22 22 22 22 7 22 3 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22 2 18 20 22 12 22 8 22 1 22 5 22 10 11 6 9 22 4 22 22 22 44 15
    2025111 23 2 23 23 23 8 23 4 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 3 19 21 23 13 23 9 23 2 23 6 23 11 12 7 10 23 5 23 23 23 1 16
    2025112 24 1 24 24 24 9 24 5 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 4 20 22 24 14 24 10 24 3 24 7 24 12 13 8 11 24 6 24 24 24 44 17
    2025113 25 2 25 25 25 10 25 6 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 5 21 23 25 15 25 11 25 4 25 8 25 13 14 9 12 32 7 25 25 25 1 18
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    25
    2
    25
    25
    25
    10
    25
    6
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    5
    21
    23
    25
    15
    25
    11
    25
    4
    25
    8
    25
    13
    14
    9
    12
    0
    7
    25
    25
    25
    1
    18
    最大
    遗漏
    25
    22
    25
    25
    25
    14
    25
    18
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    19
    21
    23
    25
    15
    25
    11
    25
    20
    25
    16
    25
    13
    14
    15
    12
    24
    17
    25
    25
    25
    21
    18
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭