您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025089 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025090 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025091 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025092 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025093 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025094 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6
    2025095 7 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 3 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7
    2025096 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 4 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 3 11 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8
    2025097 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 5 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 4 11 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9
    2025098 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 9 10 6 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 5 1 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10
    2025099 11 4 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 1 11 7 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 6 2 11 11 11 11 11 11 5 11 38 11 11 11 11
    2025100 12 5 10 12 12 12 12 12 12 12 12 30 12 12 12 12 12 9 12 2 12 8 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 7 3 12 12 12 12 12 12 6 12 1 12 12 12 12
    2025101 13 6 11 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 10 13 3 13 9 13 13 25 12 13 13 13 13 13 13 13 13 8 4 13 13 13 13 13 13 7 13 2 13 13 13 13
    2025102 14 7 12 14 14 14 14 14 14 14 14 30 14 14 14 14 14 11 14 4 14 10 14 14 1 13 14 14 14 14 14 14 14 14 9 5 14 14 14 14 14 14 8 14 3 14 14 14 14
    2025103 15 8 13 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 12 15 5 15 11 15 15 2 14 15 15 15 41 15 15 15 15 10 6 15 15 15 15 15 15 9 15 4 15 15 15 15
    2025104 16 9 14 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 13 16 6 16 12 16 16 3 15 16 16 16 1 16 16 16 16 11 7 16 16 16 16 16 16 32 16 5 16 16 16 16
    2025105 17 10 15 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 14 17 7 17 13 17 17 4 16 17 17 17 2 17 17 17 17 12 8 17 17 17 17 17 17 1 17 6 17 17 44 17
    2025106 18 11 16 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 15 18 8 18 14 18 18 5 17 18 18 18 3 18 18 18 18 13 9 18 18 18 18 18 18 2 18 7 18 43 1 18
    2025107 19 12 17 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 16 19 9 19 15 19 19 6 18 19 19 19 4 19 19 19 19 14 10 19 19 19 19 19 19 3 33 8 19 1 2 19
    2025108 20 13 7 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 17 20 10 20 16 20 20 7 19 20 20 20 5 20 20 20 20 15 11 20 20 20 20 20 20 4 1 9 20 2 3 20
    2025109 21 14 7 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 18 21 11 21 17 21 21 8 20 21 21 21 6 21 21 21 21 16 12 21 21 21 21 21 21 5 2 10 21 3 4 21
    2025110 22 15 1 22 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 19 22 12 22 18 22 20 9 21 22 22 22 7 22 22 22 22 17 13 22 22 22 22 22 22 6 3 11 22 4 5 22
    2025111 23 16 2 23 12 23 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 23 20 23 13 23 19 23 1 10 22 23 23 23 8 23 23 23 23 18 14 23 23 23 23 23 23 7 4 12 23 5 6 23
    2025112 24 2 3 24 1 24 24 24 24 24 24 10 24 24 24 24 24 21 24 14 24 20 24 2 11 23 24 24 24 9 24 24 24 24 19 15 24 24 24 24 24 24 8 5 13 24 6 7 24
    2025113 25 1 4 25 2 13 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 22 25 15 25 21 25 3 12 24 25 25 25 10 25 25 25 25 20 16 25 25 25 25 25 25 9 6 14 25 7 8 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    3
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    1
    4
    25
    2
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    15
    25
    21
    25
    3
    12
    24
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    20
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    6
    14
    25
    7
    8
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    17
    25
    22
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    15
    25
    21
    25
    21
    12
    24
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    20
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    18
    14
    25
    17
    16
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭